| Skupiny Hudebníci Nahrávky | zobrazeno od 1691 do 1720 (celkem 2265) |
|
Jméno![]() | aktivní od![]() | aktivní do![]() | |
| Roman Pokorný Trio | 1997 | ||
| Romano Rat | |||
| Root | 1987 | ||
| Ropney Product | |||
| Rosa | |||
| Roškaňuk, Petr | |||
| Roth, Pavel | 1975 | ||
| Rotor | 1983 | 1986 | |
| Rotor (2) | 1982 | ||
| Rottrová, Marie | 1961 | ||
| Roxana | |||
| Rozmazané děti | 1987 | 1994 | |
| Rózsa,Oskar | 1992 | ||
| RT-Vox | |||
| Rudovous | |||
| RukyNaDudy | 2004 | ||
| Rumpál | 1995 | 2002 | |
| Rusnák, Milan | |||
| Ruža | |||
| Růžička, Karel | |||
| Ružinovčan | |||
| Růžový brejle | 2003 | 2005 | |
| Rybičky 48 | 2002 | ||
| Rychterová, Jana | 2000 | ||
| Rytmus | 1992 | ||
| Řepka, Jan | 1998 | ||
| Řetěz | 1985 | 1993 | |
| Říha, Oldřich | |||
| S.L.S. | 1981 | ||
| Sahara | 1976 |








