Úplněk
albumvinyl 12", kat.č. MAM 871-1
MP3, kat.č. MAM 871
|  vydavatel : Indies MG |
|  rok vydání : 2024 |
|  hodnocení (CzechMusic.net) : | ![]() |
|  uživatelské hodnocení (1) : | ![]() |
|  přidej vlastní hodnocení : |
2LP nově nahrané starší hity
Majerovy brzdové tabulky
Obsazení:
Andrea Landovská - zpěv
Vít Kahle - klarinet, saxofony
Petr Linhart - kytary
Antonín Bernard - violoncello, baskytara
Seznam skladeb:
| 1. | Violetta - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 2. | Paní z vln - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 3. | Sněžný páv - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 4. | Kotys - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 5. | Den svaté Anny - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 6. | Perychta - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 7. | Kruhy v polích - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 8. | Asi dostihy - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 9. | Kluzištěm po skle - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 10. | Eliška a vítr - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 11. | Malvína z Bretaně - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 12. | Ústa - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 13. | Pálava - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 14. | Fabián - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 15. | Sudičkou - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 16. | Zabloudíme - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 17. | Gabréta - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 18. | Oheň v dubu - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 19. | Místa častých zjevení - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 20. | Ocún - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 21. | Krajem - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |
| 22. | Lucie a slunovrat - Majerovy brzdové tabulky, 2024 |




